| 인재양성유형 | 전공능력 | 전공하위능력 |
|---|---|---|
| 학과공통 능력 | A. 생물학 기초 이해 | A-1. 생물학이해 및 실험 |
| A-2. 생물학 응용 | ||
| A-3. 세포 이해 | ||
| B. 생물분석 | B-1. 생명현상 이해 | |
| B-2. 생물데이터 분석 | ||
| C. 생물응용 | C-1. 생물응용사례 연구 | |
| C-2. 생물교육 | ||
| C-3. 생물연구 기획 및 수행 | ||
| 생물·바이오 R&D 전문가 | D. 바이오의약 연구·개발 | D-1. 식물기초이해 |
| D-2. 동물기초이해 | ||
| D-3. 인간기초이해 | ||
| D-4. 바이오의약 연구 적용 | ||
| D-5. 바이오분자생물 연구 | ||
| 생태환경 전문가 | E. 생태 및 생물 다양성 연구 | E-1. 동물계통분류 이해 및 실험 |
| E-2. 식물계통분류 이해 및 실험 | ||
| E-3. 계통분류 이해 | ||
| E-4. 환경생태평가 | ||
| E-5. 환경생태 융합 이해 |
A. 생물학 기초 이해
| 전공능력 명 | A. 생물학 기초 이해 |
|---|---|
| 정의 | 생물학 기초 이해 능력이란 생물학에서 다루는 기초 지식과 세부 생물분야에 대한 이해를 기반으로 기초 생물 실험을 수행하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 생물학및실험Ⅰ, 생물학및실험Ⅱ |
| 전공하위능력 | A-1. 생물학 이해 및 실험 |
| A-2. 생물학 응용 | |
| A-3. 세포 이해 |
B. 생물분석
| 전공능력 명 | B. 생물분석 |
|---|---|
| 정의 | 생물분석 능력이란 유전학과 생화학 지식을 기반으로 생명현상의 원리를 이해하고 생물 관련 빅데이터를 분석하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 생화학및실험, 생물정보학 |
| 전공하위능력 | B-1. 생명현상 이해 |
| B-2. 생물데이터 분석 |
C. 생물응용
| 전공능력 명 | C. 생물응용 |
|---|---|
| 정의 | 생물응용 능력이란 생물학의 다양한 연구 주제와 응용분야 이해를 기반으로 관련 연구를 수행하고, 생물 관련 교육 콘텐츠를 구성하여 지도하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 생물학연구법_캡스톤디자인 |
| 전공하위능력 | C-1. 생물응용사례 연구 |
| C-2. 생물교육 | |
| C-3. 생물연구 기획 및 수행 |
D. 바이오의약 연구·개발
| 전공능력 명 | D. 바이오의약 연구·개발 |
|---|---|
| 정의 | 바이오의약 연구·개발 능력이란 생물의 생리현상 이해를 바탕으로 인체의 건강을 증진하는 바이오의약 분야의 연구를 수행하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 분자생물학, 천연물생합성및대사체학 |
| 전공하위능력 | D-1. 식물기초이해 |
| D-2. 동물기초이해 | |
| D-3. 인간기초이해 | |
| D-4. 바이오의약 연구 적용 | |
| D-5. 바이오분자생물 연구 |
E. 생태 및 생물 다양성 연구
| 전공능력 명 | E. 생태 및 생물 다양성 연구 |
|---|---|
| 정의 | 생태 및 생물 다양성 연구 능력이란 생물계통 분류에 대한 이해를 기반으로 관련된 실험을 수행하고 환경에 영향을 주는 다양한 원인을 탐구하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 생태학, 무척추동물학및실험 |
| 전공하위능력 | E-1. 동물계통분류 이해 및 실험 |
| E-2. 식물계통분류 이해 및 실험 | |
| E-3. 계통분류 이해 | |
| E-4. 환경생태평가 | |
| E-5. 환경생태 융합 이해 |
